Ina Garten Its Friday Night Again
| | This article needs to be updated. (October 2015) |
This is a partial list of all Barefoot Contessa episodes.
Episodes [edit]
Season 1 [edit]
| No. | Title [i] | Original air appointment [2] | Production code [3] |
|---|---|---|---|
| ane–01 | "The Mediterranean Feast" | November 30, 2002 (2002-11-thirty) | IG1A01 |
| ane–02 | "Vacation Meal" | December seven, 2002 (2002-12-07) | IG1A02 |
| 1–03 | "Elegant and Easy" | December 14, 2002 (2002-12-fourteen) | IG1A03 |
| 1–04 | "Big Breakfast" | December 28, 2002 (2002-12-28) | IG1A04 |
| 1–05 | "Feel Good Food" | January 4, 2003 (2003-01-04) | IG1A05 |
| i–06 | "Guests To Stay" | Jan 11, 2003 (2003-01-11) | IG1A06 |
| i–07 | "The Homecoming" | Jan 18, 2003 (2003-01-eighteen) | IG1A07 |
| 1–08 | "Portable Picnic" | Jan 25, 2003 (2003-01-25) | IG1A08 |
| 1–09 | "Stephen'south Birthday" | February ane, 2003 (2003-02-01) | IG1A09 |
| 1–x | "Romantic Breakfast" | February 8, 2003 (2003-02-08) | IG1A10 |
| 1–xi | "Scary Dinner" | February fifteen, 2003 (2003-02-fifteen) | IG1A11 |
| 1–12 | "Kitchen Clambake" | February 22, 2003 (2003-02-22) | IG1A12 |
| 1–xiii | "Soup Lunch" | March one, 2003 (2003-03-01) | IG1A13 |
Season 2 [edit]
| No. | Title [four] | Original air engagement [5] | Product code [vi] |
|---|---|---|---|
| ii–01 | "All American" | June 14, 2003 (2003-06-xiv) | IG1B01 |
| 2–02 | "Tex Mex" | June 28, 2003 (2003-06-28) | IG1B03 |
| 2–03 | "Carte Sharks" | July 4, 2003 (2003-07-04) | IG1B02 |
| ii–04 | "Dinners in the Fridge" | July 12, 2003 (2003-07-12) | IG1B04 |
| two–05 | "Stress-Free Dinner Party" | July 19, 2003 (2003-07-19) | IG1B05 |
| two–06 | "I Scream for Ice Cream" | July 26, 2003 (2003-07-26) | IG1B06 |
| 2–07 | "Kids in the Candy Store" | August ii, 2003 (2003-08-02) | IG1B07 |
| 2–08 | "Anniversary Dinner" | August 9, 2003 (2003-08-09) | IG1B08 |
| 2–09 | "Surprise Beach Party" | August 16, 2003 (2003-08-sixteen) | IG1B09 |
| 2–x | "Picnic at the Pond" | August 23, 2003 (2003-08-23) | IG1B10 |
| 2–11 | "Bon Voyage" | October 25, 2003 (2003-x-25) | IG1B11 |
| 2–12 | "Thanksgiving" | November eight, 2003 (2003-11-08) | IG1B12 |
| two–13 | "Back to School" | November fifteen, 2003 (2003-11-15) | IG1B13 |
| 2–xv | "Friend in Need" | December 27, 2003 (2003-12-27) | IG1B14 |
| 2–16 | "Fireside Dinner" | January 17, 2004 (2004-01-17) | IG1B15 |
| 2–17 | "Farmstand Dinner" | Feb 7, 2004 (2004-02-07) | IG1B16 |
| 2–eighteen | "Chocolate Memories" | February 14, 2004 (2004-02-14) | IG1B17 |
Season 3 [edit]
| No. | Title [7] | Original air date [8] | Product code [9] |
|---|---|---|---|
| 3–01 | "Hasta la Pizza Baby" | June five, 2004 (2004-06-05) | IG1C01 |
| iii–02 | "Wedding Ceremony" | June nineteen, 2004 (2004-06-19) | IG1C02 |
| iii–03 | "Cooking Low-cal" | June 26, 2004 (2004-06-26) | IG1C03 |
| 3–04 | "Frozen Treats" | Baronial seven, 2004 (2004-08-07) | IG1C04 |
| 3–05 | "Summer Beach BBQ" | Baronial 28, 2004 (2004-08-28) | IG1C05 |
| 3–06 | "Sunshine Food" | September 4, 2004 (2004-09-04) | IG1C06 |
| 3–07 | "Italian for Beginners" | September 18, 2004 (2004-09-18) | IG1C07 |
| three–08 | "Book Political party" | September 25, 2004 (2004-09-25) | IG1C08 |
| iii–09 | "Chicken Story" | October 2, 2004 (2004-10-02) | IG1C09 |
| 3–10 | "Potluck" | Oct 16, 2004 (2004-10-16) | IG1C10 |
Flavor 4 [edit]
| No. | Title [x] | Original air engagement [eleven] | Production code [12] |
|---|---|---|---|
| iv–01 | "Turkey: Not Just for Thanksgiving" | November 13, 2004 (2004-11-13) | IG1D01 |
| four–02 | "Saturday Dark, Sunday Breakfast" | Nov 27, 2004 (2004-xi-27) | IG1D02 |
| 4–03 | "5 Day Brand Ahead Dinner" | January 15, 2005 (2005-01-xv) | IG1D03 |
| 4–04 | "Sweet Home Supper" | January 22, 2005 (2005-01-22) | IG1D04 |
| 4–05 | "Canapes and Canvases" | January 29, 2005 (2005-01-29) | IG1D05 |
| 4–06 | "Welcome Back Breakfast" | February 12, 2005 (2005-02-12) | IG1D06 |
| 4–07 | "Altogether Gift Dinner" | March 19, 2005 (2005-03-19) | IG1D07 |
| 4–08 | "French Made Easy" | March 26, 2005 (2005-03-26) | IG1D08 |
| 4–09 | "Bringing the Magic Home" | April 2, 2005 (2005-04-02) | IG1D09 |
| iv–x | "Kids Picnic Party" | June 11, 2005 (2005-06-11) | IG1D10 |
Season 5 [edit]
| No. | Title [13] | Original air date [14] | Production code [xv] |
|---|---|---|---|
| 5–01 | "Housewarming Party" | June eighteen, 2005 (2005-06-18) | IG1E01 |
| 5–02 | "Friday Night Dinner" | June 25, 2005 (2005-06-25) | IG1E02 |
| 5–03 | "Dinner and a Movie" | July 5, 2005 (2005-07-05) | IG1E03 |
| five–04 | "Dejeuner for the Boys" | July 23, 2005 (2005-07-23) | IG1E04 |
| 5–05 | "Fast and Elegant Supper" | July 30, 2005 (2005-07-30) | IG1E05 |
| 5–06 | "Working Daughter" | August 20, 2005 (2005-08-20) | IG1E06 |
| 5–07 | "Cooking with Tess" | August 27, 2005 (2005-08-27) | IG1E07 |
| 5–08 | "Dorsum From the Beach" | September 3, 2005 (2005-09-03) | IG1E08 |
| five–09 | "Beach Volleyball Picnic" | September 10, 2005 (2005-09-10) | IG1E09 |
| five–10 | "Barefoot Reunion" | October 8, 2005 (2005-10-08) | IG1E10 |
| 5–11 | "Pasta Bella" | October 29, 2005 (2005-ten-29) | IG1E11 |
Season half dozen [edit]
| No. | Title [16] | Original air appointment [17] | Product lawmaking [eighteen] |
|---|---|---|---|
| six–01 | "Thanksgiving" | November 12, 2005 (2005-11-12) | IG1F01 |
| half dozen–02 | "Vacation Surprise" | December three, 2005 (2005-12-03) | IG1F02 |
| 6–03 | "Supper in a Box" | Jan 21, 2006 (2006-01-21) | IG1F03 |
| six–04 | "What Are Friends For?" | January 21, 2006 (2006-01-21) | IG1F04 |
| 6–05 | "Happy E'er Subsequently" | February four, 2006 (2006-02-04) | IG1F05 |
| 6–06 | "Back for the Weekend" | February 25, 2006 (2006-02-25) | IG1F06 |
| six–07 | "Long Island Food" | March 4, 2006 (2006-03-04) | IG1F07 |
| vi–08 | "Ladies Luncheon" | March 11, 2006 (2006-03-eleven) | IG1F08 |
| 6–09 | "Long Altitude Dinner" | Apr eight, 2006 (2006-04-08) | IG1F09 |
| 6–10 | "Rehearsal Dinner" | June 10, 2006 (2006-06-10) | IG1F10 |
| half-dozen–11 | "Thanks Dinner" | June 17, 2006 (2006-06-17) | IG1F11 |
Flavor vii [edit]
| No. | Championship [nineteen] | Original air date [twenty] | Product code [21] |
|---|---|---|---|
| seven–01 | "Dominate for Dinner" | June 26, 2006 (2006-06-26) | IG1G01 |
| seven–02 | "Jeffrey's Treat" | July 15, 2006 (2006-07-15) | IG1G02 |
| vii–03 | "Girls Day Off" | July 29, 2006 (2006-07-29) | IG1G03 |
| seven–04 | "LA Story" | August 12, 2006 (2006-08-12) | IG1G04 |
| 7–05 | "Jeffrey Abode Alone" | August 26, 2006 (2006-08-26) | IG1G05 |
| 7–06 | "Good Home Cooking" | September ix, 2006 (2006-09-09) | IG1G06 |
| 7–07 | "Pooch Party" | September 23, 2006 (2006-09-23) | IG1G07 |
| vii–08 | "Ina'southward Accept Out" | October vii, 2006 (2006-10-07) | IG1G08 |
| vii–09 | "Black and White Party" | November 25, 2006 (2006-11-25) | IG1G09 |
Flavor 8 [edit]
| No. | Title [22] | Original air date [23] | Production code [24] |
|---|---|---|---|
| eight–01 | "Cookbook Party" | November 26, 2006 (2006-eleven-26) | IG1H01 |
| 8–02 | "Nighttime Before Dinner" | December 3, 2006 (2006-12-03) | IG1H02 |
| 8–03 | "Going Going Gone" | January vi, 2007 (2007-01-06) | IG1H03 |
| 8–04 | "Tale of Two Soups" | Jan 13, 2007 (2007-01-xiii) | IG1H04 |
| 8–05 | "Breakfast, Luncheon, and Dinner" | January twenty, 2007 (2007-01-20) | IG1H05 |
| viii–06 | "Working Lunch" | Feb 10, 2007 (2007-02-10) | IG1H06 |
| 8–07 | "All Aboard" | February 17, 2007 (2007-02-17) | IG1H07 |
| 8–08 | "Bed and Breakfast" | March three, 2007 (2007-03-03) | IG1H08 |
| 8–09 | "Flavors and Flowers" | March 17, 2007 (2007-03-17) | IG1H09 |
| 8–x | "Photo End" | April 7, 2007 (2007-04-07) | IG1H10 |
| eight–eleven | "Jeffrey's Surprise Party" | June 2, 2007 (2007-06-02) | IG1H11 |
Flavor ix [edit]
| No. | Title [25] | Original air date [26] | Product lawmaking [27] |
|---|---|---|---|
| 9–01 | "Shore Thing" | June 23, 2007 (2007-06-23) | IG1I01 |
| nine–02 | "Girls That Grill" | July 7, 2007 (2007-07-07) | IG1I02 |
| 9–03 | "Pattern Dejeuner" | July 14, 2007 (2007-07-14) | IG1I03 |
| 9–04 | "Memory Lane" | July 21, 2007 (2007-07-21) | IG1I04 |
| 9–05 | "The Cat'due south Away" | August xi, 2007 (2007-08-11) | IG1I05 |
| 9–06 | "Good Catch" | August 25, 2007 (2007-08-25) | IG1I06 |
| ix–07 | "Breakfast In, Breakfast Out" | September ane, 2007 (2007-09-01) | IG1I07 |
| 9–08 | "Mystery Guest" | September 15, 2007 (2007-09-xv) | IG1I08 |
| 9–09 | "Information technology's Fri Night Again" | October 6, 2007 (2007-ten-06) | IG1I09 |
| ix–10 | "Halloween for Grownups" | Oct xx, 2007 (2007-x-20) | IG1I10 |
Flavor 10 [edit]
| No. | Title [28] | Original air date [29] | Product code [30] |
|---|---|---|---|
| 10–01 | "Festive Fun" | December one, 2007 (2007-12-01) | IG1J01 |
| 10–02 | "Weekend Lunch" | Jan 5, 2008 (2008-01-05) | IG1J02 |
| ten–03 | "Pots & Plans" | Jan 12, 2008 (2008-01-12) | IG1J03 |
| 10–04 | "Dwelling house Comforts" | January 19, 2008 (2008-01-nineteen) | IG1J04 |
| 10–05 | "Barn Warming" | January 26, 2008 (2008-01-26) | IG1J05 |
| 10–06 | "Ceremony" | Feb ii, 2008 (2008-02-02) | IG1J06 |
| ten–07 | "Ladies Who Dejeuner" | February 9, 2008 (2008-02-09) | IG1J07 |
| 10–08 | "Babe Shower" | February 16, 2008 (2008-02-sixteen) | IG1J08 |
| 10–09 | "Dinner Appointment" | February 23, 2008 (2008-02-23) | IG1J09 |
| 10–x | "Friends of Friends" | March 1, 2008 (2008-03-01) | IG1J10 |
Season 11 [edit]
| No. | Title [31] | Original air date [32] | Production code [33] |
|---|---|---|---|
| xi–01 | "Steaks and Sides" | Oct 18, 2008 (2008-10-eighteen) | IG2A01 |
| 11–02 | "Perfect Dinner Party" | October 25, 2008 (2008-10-25) | IG2A02 |
| 11–03 | "Craven All the Fourth dimension" | November 1, 2008 (2008-eleven-01) | IG2A03 |
| 11–04 | "Fired Upwards" | November 8, 2008 (2008-eleven-08) | IG2A04 |
| xi–05 | "Thanksgiving Countdown" | Nov 15, 2008 (2008-11-15) | IG2A05 |
| eleven–06 | "Bread Winner" | November 22, 2008 (2008-11-22) | IG2A06 |
| 11–07 | "Breakfast Party" | November 29, 2008 (2008-11-29) | IG2A07 |
| 11–08 | "Cocktail Hour" | December six, 2008 (2008-12-06) | IG2A08 |
| 11–09 | "Italian Every Time" | December 13, 2008 (2008-12-13) | IG2A09 |
| 11–10 | "Cooking for a Crowd" | December 20, 2008 (2008-12-xx) | IG2A10 |
| 11–11 | "Pot Luck Dinner" | January 17, 2009 (2009-01-17) | IG2A11 |
| 11–12 | "Say Cheese" | January 24, 2009 (2009-01-24) | IG2A12 |
| 11–13 | "Turning Up the Volume" | Feb 7, 2009 (2009-02-07) | IG2A13 |
| eleven–fourteen | "Nutrient with Love" | Feb 14, 2009 (2009-02-fourteen) | IG2A14 |
| 11–15 | "Barefoot Classics" | February 21, 2009 (2009-02-21) | IG2A15 |
| 11–16 | "Oven Rules" | February 28, 2009 (2009-02-28) | IG2A16 |
| 11–17 | "The Magic Factor" | March 7, 2009 (2009-03-07) | IG2A17 |
| eleven–18 | "Impromptu Dinner" | March 14, 2009 (2009-03-fourteen) | IG1B18 |
Season 12 [edit]
| No. | Title [34] | Original air appointment [35] | Production code [36] |
|---|---|---|---|
| 12–01 | "Barefoot to Go" | July 18, 2009 (2009-07-18) | IG2B01 |
| 12–02 | "The Flame Game" | July 25, 2009 (2009-07-25) | IG2B02 |
| 12–03 | "Herb Hall of Fame" | August 1, 2009 (2009-08-01) | IG2B03 |
| 12–04 | "Go Greek" | August viii, 2009 (2009-08-08) | IG2B04 |
| 12–05 | "What Are Friends For" | August 15, 2009 (2009-08-15) | IG2B05 |
| 12–06 | "Birthday Breakfast BBQ" | August 22, 2009 (2009-08-22) | IG2B06 |
| 12–07 | "Perfect Pasta" | August 29, 2009 (2009-08-29) | IG2B07 |
| 12–08 | "Keep It Sweet" | October 24, 2009 (2009-ten-24) | IG2B08 |
| 12–09 | "Pizza Political party" | November 7, 2009 (2009-eleven-07) | IG2B09 |
| 12–x | "Thanksgiving two.0" | Nov xiv, 2009 (2009-11-14) | IG2B10 |
| 12–eleven | "Perfect Vacation Dinner" | December 5, 2009 (2009-12-05) | IG2B11 |
| 12–12 | "Feature Flavour" | January 9, 2010 (2010-01-09) | IG2B12 |
| 12–thirteen | "Chicken 101" | January 16, 2010 (2010-01-16) | IG2B13 |
| 12–xiv | "Farm Stand up Food" | January 23, 2010 (2010-01-23) | IG2B14 |
| 12–15 | "Become Grilling" | January 30, 2010 (2010-01-xxx) | IG2B15 |
| 12–16 | "Blistering Basics" | Feb 6, 2010 (2010-02-06) | IG2B16 |
| 12–17 | "Italian Eating place Nutrient at Habitation" | February 27, 2010 (2010-02-27) | IG2B17 |
| 12–18 | "Surprise Surprise" | March 6, 2010 (2010-03-06) | IG1B18 |
| 12–nineteen | "Outdoor Entertaining" | March 20, 2010 (2010-03-20) | IG1B19 |
| 12–20 | "Thanksgiving Pot Luck" | November 20, 2010 (2010-11-xx) | IG1B20 |
Season thirteen [edit]
| No. | Title [37] | Original air engagement [38] | Production code [39] |
|---|---|---|---|
| thirteen–01 | "Birthday Parties" | May 29, 2010 (2010-05-29) | IG2C01 |
| thirteen–02 | "Tex Mex" | June 5, 2010 (2010-06-05) | IG2C02 |
| 13–03 | "Cooking With Vino" | June 12, 2010 (2010-06-12) | IG2C03 |
| 13–04 | "International Pasta" | June 19, 2010 (2010-06-xix) | IG2C04 |
| 13–05 | "Cooking with Rice" | June 26, 2010 (2010-06-26) | IG2C05 |
| 13–06 | "High Wire Egg Dishes" | July 3, 2010 (2010-07-03) | IG2C06 |
| 13–07 | "Perfect French Dinner Party" | July 17, 2010 (2010-07-17) | IG2C07 |
| 13–08 | "Cooking for Beginners" | August 28, 2010 (2010-08-28) | IG2C08 |
| xiii–09 | "All About Chocolate" | October 23, 2010 (2010-10-23) | IG2C09 |
| thirteen–ten | "Perfect Cocktail Party" | Nov 27, 2010 (2010-11-27) | IG2C10 |
Season 14 [edit]
| No. | Title [forty] | Original air date [41] | Production code [42] |
|---|---|---|---|
| xiv–01 | "Herb Story" | Jan 8, 2011 (2011-01-08) | IG2D01 |
| fourteen–02 | "Going Local" | January 15, 2011 (2011-01-fifteen) | IG2D02 |
| xiv–03 | "Sweet Charity" | January 22, 2011 (2011-01-22) | IG2D03 |
| 14–04 | "Jeffrey's Dinner" | Jan 29, 2011 (2011-01-29) | IG2D04 |
| xiv–05 | "Old School Retro Mix" | Feb five, 2011 (2011-02-05) | IG2D05 |
| 14–06 | "Easy French" | Feb 26, 2011 (2011-02-26) | IG2D06 |
| 14–08 | "Easy Desserts" | March v, 2011 (2011-03-05) | IG2D08 |
| fourteen–09 | "Italian Sometime and New" | April sixteen, 2011 (2011-04-sixteen) | IG2D09 |
| xiv–10 | "Afternoon Tea to Go" | May 21, 2011 (2011-05-21) | IG2D10 |
Season 15 [edit]
| No. | Championship [43] | Original air date [44] | Production code [45] |
|---|---|---|---|
| 15–01 | "Summertime Easy" | July 2, 2011 (2011-07-02) | IG2E01 |
| xv–02 | "Flour Power" | July 9, 2011 (2011-07-09) | IG2E02 |
| fifteen–03 | "Buon Appetito" | July 16, 2011 (2011-07-sixteen) | IG2E03 |
| 15–04 | "Market 24-hour interval" | August 6, 2011 (2011-08-06) | IG2E04 |
| 15–05 | "Mail Cards from Paris" | Baronial 13, 2011 (2011-08-xiii) | IG2E05 |
| 15–06 | "Make Information technology Fast" | August 20, 2011 (2011-08-xx) | IG2E06 |
| 15–07 | "BC Burger Articulation" | September 3, 2011 (2011-09-03) | IG2E08 |
| 15–08 | "How the Cookie Crumbles" | September 17, 2011 (2011-09-17) | IG2E09 |
| 15–09 | "Simply Candy" | Oct 22, 2011 (2011-ten-22) | IG2E09 |
| fifteen–10 | "Shake It Up" | Dec 3, 2011 (2011-12-03) | IG2E10 |
Season sixteen [edit]
| No. | Title [46] | Original air date [47] | Production code [48] |
|---|---|---|---|
| sixteen–01 | "Miguel While You Were Out" | January 21, 2012 (2012-01-21) | IG2F01 |
| 16–02 | "Drill Dinner" | January 28, 2012 (2012-01-28) | IG2F02 |
| 16–03 | "Cooking With Friends" | Feb four, 2012 (2012-02-04) | IG2F03 |
| 16–04 | "Rehearsal Dinner" | February eleven, 2012 (2012-02-11) | IG2F04 |
| 16–05 | "Dare to be Different" | Feb 18, 2012 (2012-02-18) | IG2F05 |
| 16–06 | "Modern Comfort" | February 25, 2012 (2012-02-25) | IG2F06 |
| 16–07 | "Jeffrey'due south Birthday Pop-Up" | March iii, 2012 (2012-03-03) | IG2F07 |
| 16–08 | "Brunch Bunch" | March 10, 2012 (2012-03-ten) | IG2F08 |
| xvi–09 | "School Today" | March 24, 2012 (2012-03-24) | IG2F09 |
| 16–x | "Baby's Kickoff Bash" | March 31, 2012 (2012-03-31) | IG2F10 |
Flavour 17 [edit]
| No. | Title [49] | Original air date [50] | Production code [51] |
|---|---|---|---|
| 17–01 | "Grooming Day Dinner" | June 16, 2012 (2012-06-xvi) | IG2G01 |
| 17–02 | "Barefoot Bistro" | June 30, 2012 (2012-06-30) | IG2G02 |
| 17–03 | "Fruit All Ways" | July 7, 2012 (2012-07-07) | IG2G03 |
| 17–04 | "Elmo's Day Out" | August 18, 2012 (2012-08-18) | IG2G04 |
| 17–05 | "Off Duty" | August 25, 2012 (2012-08-25) | IG2G05 |
| 17–06 | "Eat Your Greens" | September 8, 2012 (2012-09-08) | IG2G06 |
| 17–07 | "Cheesy Does Information technology" | September fifteen, 2012 (2012-09-fifteen) | IG2G07 |
| 17–08 | "Back to Brooklyn" | December i, 2012 (2012-12-01) | IG2G09 |
Flavor 18 [edit]
| No. | Title [52] | Original air appointment [53] | Production code [54] |
|---|---|---|---|
| 18–01 | "The Adventure Begins" | January 12, 2013 (2013-01-12) | IG2H01 |
| 18–02 | "Proficient Stuff" | Jan 19, 2013 (2013-01-19) | IG2H02 |
| 18–03 | "Eat Like a Local" | January 26, 2013 (2013-01-26) | IG2H03 |
| 18–04 | "Dinner in Napa" | February two, 2013 (2013-02-02) | IG2H04 |
| 18–05 | "Food Adventures" | Feb 9, 2013 (2013-02-09) | IG2H05 |
| xviii–06 | "Library Inaugural Drinks" | March 9, 2013 (2013-03-09) | IG2H06 |
| xviii–07 | "Perfect Day in East Hampton" | March 16, 2013 (2013-03-16) | IG2H07 |
| 18–08 | "Game Plan" | March 23, 2013 (2013-03-23) | IG2H08 |
| 18–09 | "Altogether Surprise" | March 30, 2013 (2013-03-30) | IG2H09 |
| eighteen–10 | "Local Nutrient Heroes" | April 6, 2013 (2013-04-06) | IG2H10 |
Flavour 19 [edit]
| No. | Title [55] | Original air engagement [56] | Production code [57] |
|---|---|---|---|
| 19–01 | "Former New York" | June 29, 2013 (2013-06-29) | IG2I01 |
| nineteen–02 | "What's Cooking in Brooklyn" | July 6, 2013 (2013-07-06) | IG2I02 |
| nineteen–03 | "Heard It on the Grapevine" | July thirteen, 2013 (2013-07-13) | IG2I03 |
| 19–04 | "All Change" | July xx, 2013 (2013-07-20) | IG2I04 |
| 19–05 | "Fun in the Urban center" | July 27, 2013 (2013-07-27) | IG2I05 |
| 19–06 | "Cooking With Giada De Laurentiis" | Baronial 10, 2013 (2013-08-ten) | IG2I06 |
| xix–07 | "Cooking With Tyler Florence" | August 24, 2013 (2013-08-24) | IG2I07 |
| 19–08 | "Best Barefoot Grilling" | Baronial 31, 2013 (2013-08-31) | IG2I08 |
| nineteen–09 | "Cooking With Michael Symon" | September 14, 2013 (2013-09-14) | IG2I09 |
| 19–x | "Best Barefoot Chocolate Desserts" | October 26, 2013 (2013-x-26) | IG2I10 |
Flavor 20 [edit]
| No. | Title [58] | Original air date [59] | Production code [lx] |
|---|---|---|---|
| twenty–01 | "Welcome to Town Party" | January 26, 2014 (2014-01-26) | IG2J01 |
| twenty–02 | "Surprise Italian Party" | February ii, 2014 (2014-02-02) | IG2J02 |
| xx–03 | "Nuptials Ceremony" | February ix, 2014 (2014-02-09) | IG2J03 |
| 20–04 | "Altogether Boat Party" | February xvi, 2014 (2014-02-sixteen) | IG2J04 |
| 20–05 | "Cocktails for a Crowd" | March 2, 2014 (2014-03-02) | IG2J05 |
Season 21 [edit]
| No. | Title [61] | Original air date [62] | Production code [63] |
|---|---|---|---|
| 21–01 | "Cocktails and Cookies" | July 20, 2014 (2014-07-20) | IG2I01 |
| 21–02 | "Easy as Pie" | July 27, 2014 (2014-07-27) | IG2I02 |
| 21–03 | "Bread and Butter" | August 3, 2014 (2014-08-03) | IG2I03 |
| 21–04 | "Barbecues and Bouquets" | Baronial 10, 2014 (2014-08-10) | IG2I04 |
| 21–05 | "All-time of Barefoot: Cheese" | Baronial 17, 2013 (2013-08-17) | IG2I05 |
| 21–06 | "Potluck Party" | Baronial 24, 2014 (2014-08-24) | IG2I06 |
| 21–07 | "Best of Barefoot: Dessert" | October 26, 2014 (2014-10-26) | IG2I07 |
Season 22 [edit]
| No. | Title [64] | Original air date [65] | Production code [66] |
|---|---|---|---|
| 22–01 | "Cooking for Jeffrey: Jeffrey's Birthday Dinner" | October 16, 2016 (2016-10-16) | IG2K01 |
| 22–02 | "Cooking for Jeffrey: Deans for Dinner" | October 23, 2016 (2016-10-23) | IG2K02 |
| 22–03 | "Cooking for Jeffrey: Pizza Pronto" | October thirty, 2016 (2016-10-30) | IG2K03 |
| 22–04 | "Barefoot in Washington, D.C." | Nov five, 2016 (2016-11-05) | IG2K04 |
| 22–05 | "Cooking for Jeffrey: It Must Exist Friday" | November vi, 2016 (2016-11-06) | IG2K05 |
| 22–06 | "Cooking for Jeffrey: Back to School Surprise" | Nov xiii, 2016 (2016-11-13) | IG2K06 |
| 22–07 | "Cooking for Jeffrey: Dinner Party 101" | November 26, 2016 (2016-11-26) | IG2K07 |
| 22–08 | "Cooking for Jeffrey: Big Breakfast Buffet" | Dec 4, 2016 (2016-12-04) | IG2K08 |
| 22–09 | "Cooking for Jeffrey: Weekend Guest" | December eleven, 2016 (2016-12-xi) | IG2K09 |
Flavour 23 [edit]
| No. | Title [67] | Original air engagement [68] | Production code [69] |
|---|---|---|---|
| 23–01 | "Cook Like a Pro: Craven" | May 28, 2017 (2017-05-28) | IG2L01 |
| 23–02 | "Melt Like a Pro: Weeknight Dinners" | June 4, 2017 (2017-06-04) | IG2L02 |
| 23–03 | "Cook Like a Pro: Pasta" | June xi, 2017 (2017-06-xi) | IG2L03 |
| 23–04 | "Melt Like a Pro: Fearless Food" | June 18, 2017 (2017-06-18) | IG2L04 |
| 23–05 | "Cook Like a Pro: Make-Ahead Desserts" | June 25, 2017 (2017-06-25) | IG2L05 |
| 23–06 | "Cook Similar a Pro: Eggs" | July ii, 2017 (2017-07-02) | IG2L06 |
| 23–07 | "Melt Similar a Pro: Chocolate" | July ix, 2017 (2017-07-09) | IG2L07 |
| 23–08 | "Cook Similar a Pro: Roasted Vegetables" | July 16, 2017 (2017-07-xvi) | IG2L08 |
Season 24 [edit]
| No. | Title [70] | Original air date [71] | Production code [72] |
|---|---|---|---|
| 24–01 | "Cook Like a Pro: Bread Winners" | March eleven, 2018 (2018-03-11) | IG2M01 |
| 24–02 | "Cook Like a Pro: Brand-Ahead Breakfast" | March 18, 2018 (2018-03-18) | IG2M02 |
| 24–03 | "Cook Like a Pro: No Sides Required" | March 25, 2018 (2018-03-25) | IG2M03 |
| 24–04 | "Melt Like a Pro: Parmesan" | April 1, 2018 (2018-04-01) | IG2M04 |
| 24–05 | "Melt Like a Pro: Skillful Vanilla" | April 8, 2018 (2018-04-08) | IG2M05 |
| 24–06 | "Cook Like a Pro: Tipsy Desserts" | April 15, 2018 (2018-04-xv) | IG2M06 |
| 24–07 | "Cook Like a Pro: Only French" | Apr 22, 2018 (2018-04-22) | IG2M07 |
| 24–08 | "Cook Like a Pro: American Classics" | April 29, 2018 (2018-04-29) | IG2M08 |
Season 25 [edit]
| No. | Title [73] | Original air engagement [74] | Product code [75] |
|---|---|---|---|
| 25–01 | "Melt Like a Pro: Easy Loftier Low" | Oct 21, 2018 (2018-ten-21) | IG2N01 |
| 25–02 | "Cook Similar a Pro: Adept Ingredients" | October 28, 2018 (2018-ten-28) | IG2N02 |
| 25–03 | "Cook Similar a Pro: Salads for Iv Seasons" | November 4, 2018 (2018-11-04) | IG2N03 |
| 25–04 | "Cook Like a Pro: Make-Ahead Thanksgiving" | November eleven, 2018 (2018-11-xi) | IG2N04 |
| 25–05 | "Cook Like a Pro: Beefed Up" | November 18, 2018 (2018-11-18) | IG2N05 |
| 25–06 | "Melt Like a Pro: Cocktail Party Rules" | November 25, 2018 (2018-xi-25) | IG2N06 |
| 25–07 | "Cook Similar a Pro: Celebration Sides" | December ii, 2018 (2018-12-02) | IG2N07 |
| 25–08 | "Melt Like a Pro: Mary Poppins Show" | December nine, 2018 (2018-12-09) | IG2N08 |
Specials [edit]
| No. | Championship | Original air appointment | Production code |
|---|---|---|---|
| 1–14 | "A Barefoot Contessa Summertime Weekend" | March 8, 2003 (2003-03-08) | IGSP02 |
| 1–15 | "Barefoot in Paris" | March 15, 2003 (2003-03-xv) | IGSP03 |
| two–14 | "A Barefoot Contessa Holiday" | December three, 2003 (2003-12-03) | IGSP01 |
References [edit]
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
- ^ Episode Guide
